Peso Prodotto netto di circa 1 kg
Note sulla spedizione: Il prodotto confezionato ed imballato peserà circa 1,30kg.
Può contenere tracce di frutta a guscio.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
VALORI NUTRIZIONALI (100gr.) – ALLE MANDORLE (CLEMENTINA)
<tdVALORI NUTRIZIONALI (100gr.) – CREMA IN SACCA MANDARINO
| PARAMETRI | UNITÀ | VALORI | METODO ANALITICO |
|---|---|---|---|
| Valore energetico | KCal | 352 | ” “ |
| Valore energetico | KJ | 1479 | ” “ |
| Grassi | g. | 13,00 | ” “ |
| Di cui saturi | g. | 8,90 | ” “ |
| Carboidrati | g. | ||
| PARAMETRI | UNITÀ | VALORI | METODO ANALITICO |
| Valore energetico | KCal | 566 | ” “ |
| Valore energetico | KJ | 2368 | ” “ |
| Grassi | g. | 35,00 | ” “ |
| Di cui saturi | g. | 15,00 | ” “ |
| Carboidrati | g. | 58,00 | ” “ |
| Di cui zuccheri | g. | 55,00 | ” “ |
| Proteine | g. | 4,70 | ” “ |
| Cloruro di sodio | g. | 0,12 | ” “ |











