Ingredienti:
farina di frumento, zucchero, latte in polvere magro, fichi, acqua.
*** prodotto abbattuto e surgelato a -18°
![]()
| Parametri | Unità | Valori | Metodo analitico |
|---|---|---|---|
| Valore energetico | KCal | 447 | Analisi per calcolo |
| Valore energetico | KJ | 1880 | ” “ |
| Grassi | g. | 20 | ” “ |
| Di cui saturi | g. | 6,5 | ” “ |
| Carboidrati | g. | 64 | ” “ |
| Di cui zuccheri | g. | 23 | ” “ |
| Proteine | g. | 6,5 | ” “ |
| Cloruro di sodio | g. | 0,3 | ” “ |








