| VALORI NUTRIZIONALI (100gr.) | ||
|---|---|---|
| PARAMETRI | UNITA’ | VALORI |
| VALORE ENERGETICO | KCal | 502 |
| VALORE ENERGETICO | KJ | 2095 |
| GRASSI | g. | 31,00 |
| Di cui SATURI | g. | 9,50 |
| CARBOIDRATI | g. | 40,00 |
| Di cui Zuccheri | g. | 22,00 |
| PROTEINE | g. | 14,00 |
| CLORURO DI SODIO | g. | 0,012 |
Croccanti alla Mandorla
€3,50
Croccanti alla Mandorla. Croccanti alla mandorla. Semplicemente uno sfizio! [notice ]Ingredienti: pistacchio (30%). sciroppo di glucosio. zucchero. grasso vegetale. destrosio. latte in polvere intero. emulsionante: lecitina di soia. Ingredienti Tricchitracchi Mandorla: mandorle(40%). sciroppo di glucosio. zucchero. grasso vegetale. destrosio. latte in polvere intero. emulsionante: lecitina di soia.









